SINOTRUKcapacidade da caçamba | balde standard | 3m3 | Max. força de desagregação | 185KN | ||
Balde de carvão | 4m3 | Max. força de tração | 160KN | |||
Max. velocidade de deslocamento | 38km/h | nivelamento automático da caçamba | Disponível | |||
carga nominal | 5.0t | freio de serviço | Ar sobre o freio de disco caliper óleo | |||
Peso operacional | 17t | Min. raio de giro | Fora do balde | 7256mm | ||
10.5S | Fora da roda dianteira | 6520mm | ||||
Motor | Modelo | WD10G220E23 | Standard | Coal bucket | ||
potência nominal | 162kW | altura de despejo | Padrão estrondo | 3178mm | ||
Min. consumo de combustível | 215g/kwh | lança estendida | 3340mm | 3128mm | ||
rotações nominais | 2000r/min | longo alcance | 3669mm | 3457mm | ||
Max. torque | 900n.m | distância despejo | Padrão estrondo | 1160mm | ||
volume do tanque de combustível | 230L | lança estendida | 1125mm | 1312mm | ||
Dimensão (L×W×H) | 8054×3072×3410mm | longo alcance | 1190mm | 1376mm |
Accueil ->
Produits
->
Construction Machinery
->
Degong Machinery
->
degong machines de chargeur de Chine
Contenu
degong machines de chargeur de Chine